Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Alina T | 202.856 |
2 | LUKYLUKY | 169.167 |
3 | Hotzu | 81.722 |
4 | BeLLu | 67.867 |
5 | Mijatovic | 54.361 |
6 | misha141 | 52.683 |
7 | jockerul234 | 40.278 |
8 | Tribalistas | 29.294 |
9 | SatulVatraMoldovitei | 28.528 |
10 | doibani | 19.147 |
11 | Locul 1 Global | 15.070 |
12 | Regele Defului | 12.485 |
13 | Lord dalv | 11.051 |
14 | florinnn | 10.440 |
15 | josmafia | 9.847 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .