Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | ECT | 71.111 |
2 | WA | 38.906 |
3 | AMR | 31.506 |
4 | TROLL | 26.175 |
5 | ASASIN | 25.836 |
6 | Speed | 22.152 |
7 | DOAR*2 | 18.534 |
8 | AS | 16.060 |
9 | Turk | 11.512 |
10 | S A N | 9.314 |
11 | K.o.K | 8.043 |
12 | MUMU | 7.775 |
13 | TV | 7.569 |
14 | AOTP | 7.103 |
15 | Nebuni | 6.435 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .