Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | NexT | 259.994 |
2 | AFK | 119.142 |
3 | L~N | 84.305 |
4 | +eoel+ | 76.423 |
5 | _RR_ | 39.496 |
6 | Kami | 34.362 |
7 | E.X | 29.229 |
8 | DMG | 27.686 |
9 | Win?!? | 25.315 |
10 | TOM | 24.038 |
11 | DarK | 16.831 |
12 | ExT | 14.007 |
13 | Speed | 12.007 |
14 | AGR | 10.829 |
15 | WaW | 9.264 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .