Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | 2021 | 226.436 |
2 | NexT | 127.429 |
3 | .Nato | 125.521 |
4 | Tk | 73.212 |
5 | ANG | 55.159 |
6 | sw | 27.612 |
7 | ~F.D.~ | 18.875 |
8 | GDF | 16.758 |
9 | ~M~ | 15.371 |
10 | SD | 14.971 |
11 | MIR | 13.203 |
12 | Black | 12.511 |
13 | Lupii | 10.789 |
14 | NGTT | 8.686 |
15 | ~ABO~ | 7.282 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .