Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | KobRrA | 1.644.955 |
2 | GDF | 262.575 |
3 | ~GOTE~ | 230.852 |
4 | AFK II | 217.323 |
5 | TheEnd | 151.618 |
6 | *** | 142.161 |
7 | DINAMO | 132.366 |
8 | -R- | 123.105 |
9 | =nBz= | 84.208 |
10 | LOSER | 83.041 |
11 | NGTT | 48.076 |
12 | .... | 14.106 |
13 | OG | 8.054 |
14 | AWP | 7.870 |
15 | LF | 1.481 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .