Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Freezing Moon | 234.714 |
2 | Muzofbli | 205.645 |
3 | 23R01 | 107.102 |
4 | gigolan | 91.693 |
5 | Dava42 | 72.664 |
6 | GENIUS75 | 69.267 |
7 | shau | 60.256 |
8 | hercules2000 | 59.115 |
9 | dandavid1 | 55.661 |
10 | tera nova | 52.475 |
11 | 16 Decembrie 1989 | 49.356 |
12 | pedrosvv | 46.773 |
13 | raffym92 | 43.321 |
14 | com2001 | 42.816 |
15 | Bl@ck KobrRa | 41.736 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .