Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | 521980 | 111.158 |
2 | William Brânză | 63.114 |
3 | champ.mizaan | 62.968 |
4 | bejbl9 | 48.093 |
5 | moko | 23.440 |
6 | Nebunul da cu TUNU | 20.063 |
7 | Requiem for light. | 17.638 |
8 | adry cel mare | 13.447 |
9 | AndreeaR4B | 12.547 |
10 | BEBEEExA | 12.456 |
11 | Rexar13 | 10.454 |
12 | hercules2000 | 9.395 |
13 | com2001 | 8.819 |
14 | dulcik dea | 8.461 |
15 | BNG.Zoke | 8.255 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .