Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | 4BL00D | 83.209 |
2 | wiking1987 | 80.786 |
3 | LeaderTheLion | 77.162 |
4 | Bl@ck KobrRa | 75.785 |
5 | Alex1702 | 68.658 |
6 | 314zde. | 65.270 |
7 | FreedomSpeed | 55.513 |
8 | trumpet | 52.446 |
9 | **stelele**iadului** | 48.662 |
10 | Money Talks | 41.630 |
11 | arhanghelulmihai | 34.831 |
12 | CARNAGEvsVENOM | 30.021 |
13 | theo55 | 28.702 |
14 | Paralel cu jocu | 28.156 |
15 | hiena. | 27.334 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .