Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | noOb. | 868.138 |
2 | Black | 827.718 |
3 | Nu. | 498.789 |
4 | PERSIA | 314.055 |
5 | BURN | 300.924 |
6 | NEWBS | 300.044 |
7 | Flash | 299.930 |
8 | NEM | 253.712 |
9 | Clasic | 247.811 |
10 | NoName | 130.337 |
11 | BlackA | 110.697 |
12 | Poker | 104.074 |
13 | ~D.A~ | 90.678 |
14 | SILENT | 61.361 |
15 | AKT. | 45.980 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .