Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | |Fake | 226.491 |
2 | Ares | 172.146 |
3 | D.N.D | 129.064 |
4 | F.A | 116.959 |
5 | gol | 107.000 |
6 | FoW | 97.911 |
7 | Hopa! | 93.977 |
8 | TITANS | 85.746 |
9 | ml2 | 73.345 |
10 | Talent | 62.363 |
11 | Quit | 55.521 |
12 | CMLSM | 50.140 |
13 | Babaci | 41.190 |
14 | IMMO | 33.726 |
15 | INA | 32.357 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .