Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | union mo | 472.009 |
2 | kRyKy99 | 427.424 |
3 | Grasanu.Strumf | 368.295 |
4 | PETRYK SMECHERU95 | 361.602 |
5 | speed-master | 287.969 |
6 | FallinAngel | 237.839 |
7 | Ready-for-Fight | 192.281 |
8 | te fac frate | 190.192 |
9 | Paparaci | 188.613 |
10 | Eurokiller | 168.633 |
11 | Mariusz Lewandowski | 155.340 |
12 | Russia19 | 153.457 |
13 | Renekton | 149.373 |
14 | becl | 145.599 |
15 | Traficantul de Pufarine | 139.718 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .