Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Sobcio | 106.069 |
2 | LDT | 33.254 |
3 | WoQ? | 21.714 |
4 | FR! | 9.910 |
5 | ~MD~ | 9.073 |
6 | PDB | 8.422 |
7 | sss | 7.647 |
8 | Locu 1 | 6.880 |
9 | EVO | 5.542 |
10 | TOP! | 3.820 |
11 | NEXT | 3.431 |
12 | Şou | 2.103 |
13 | ~KTM~ | 820 |
14 | M.I.R. | 364 |
15 | HEll | 304 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .