Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Alba | 1.441.780 |
2 | NCT | 1.064.753 |
3 | Alba. | 593.178 |
4 | Nu-s | 282.955 |
5 | NAJI | 198.655 |
6 | LT | 150.598 |
7 | P-K::. | 131.391 |
8 | Ro | 119.228 |
9 | Nafis | 98.048 |
10 | OSC | 92.740 |
11 | ~*CT*~ | 92.359 |
12 | G.O. | 80.114 |
13 | Rv | 63.260 |
14 | -Kill- | 60.247 |
15 | NexT | 40.809 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .