Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Alba | 169.384 |
2 | ss | 126.118 |
3 | D~S | 113.742 |
4 | PoLsKa | 107.962 |
5 | N-G | 81.141 |
6 | 411491 | 77.772 |
7 | Mason | 69.077 |
8 | Luc | 65.127 |
9 | MnC | 55.830 |
10 | OT-SL | 47.952 |
11 | B.E. | 44.988 |
12 | NL | 38.977 |
13 | BeSt | 33.698 |
14 | M.R. | 27.667 |
15 | N-R-A | 15.357 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .