Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | aaaa | 50.111 |
2 | NoobX3 | 46.127 |
3 | XpRnEo | 42.071 |
4 | Trei | 26.755 |
5 | LG | 15.177 |
6 | Bossi | 14.722 |
7 | R. | 9.095 |
8 | Fum? | 8.905 |
9 | R.S | 5.771 |
10 | Mortii | 5.100 |
11 | M.R. | 2.042 |
12 | ~RE~ | 1.578 |
13 | KOH | 903 |
14 | no | 261 |
15 | BeSt | 50 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .