Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | =TdN= | 159.395 |
2 | Viking | 120.628 |
3 | Why?? | 108.061 |
4 | Speed | 77.378 |
5 | GLN | 72.137 |
6 | PAMPAM | 69.904 |
7 | UPS | 63.310 |
8 | PUNCT. | 61.148 |
9 | CrashF | 60.257 |
10 | ...... | 54.363 |
11 | RA | 43.919 |
12 | KuK | 41.494 |
13 | LTW | 38.210 |
14 | SPD | 34.777 |
15 | sparta | 32.496 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .