Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | UF | 101.406 |
2 | Flash | 89.755 |
3 | LOL | 89.588 |
4 | SRP | 82.513 |
5 | COOP | 77.461 |
6 | bad | 74.850 |
7 | BLK | 48.449 |
8 | 666 | 46.204 |
9 | 4tL- | 46.050 |
10 | FEAR | 44.753 |
11 | speed | 43.441 |
12 | SH | 42.095 |
13 | ~E.C~ | 35.525 |
14 | 1ST | 32.679 |
15 | LEAGUE | 27.629 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .