Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | ... | 257.484 |
2 | MONGOL | 158.382 |
3 | Summer | 156.237 |
4 | FF | 88.066 |
5 | R.E.BU | 67.840 |
6 | tht | 61.608 |
7 | ML | 58.028 |
8 | sPeeD! | 48.667 |
9 | MM | 45.857 |
10 | Death | 44.308 |
11 | Noobs | 38.887 |
12 | North | 37.866 |
13 | RDS | 32.588 |
14 | 00000 | 29.291 |
15 | 1sT | 27.532 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .