Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | FF | 73.340 |
2 | NoobX3 | 72.094 |
3 | MD | 46.508 |
4 | Deci? | 42.843 |
5 | Sheet | 34.076 |
6 | 1sT | 32.201 |
7 | -eR- | 18.936 |
8 | YEEESS | 16.726 |
9 | ~RB~ | 11.262 |
10 | BM :)) | 11.051 |
11 | maniac | 10.829 |
12 | R.F. | 10.461 |
13 | IMMO | 10.073 |
14 | NN | 7.700 |
15 | SOF | 3.154 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .