Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | 1ST | 669.464 |
2 | N3p0Ti | 244.691 |
3 | FiSh | 209.995 |
4 | M.R. | 103.047 |
5 | F*R | 99.970 |
6 | deff. | 94.878 |
7 | ICSI | 79.492 |
8 | M.R.5 | 68.606 |
9 | EMT | 65.532 |
10 | PW | 54.774 |
11 | 2nD | 48.978 |
12 | L0L | 40.580 |
13 | MD | 28.019 |
14 | M.R.3 | 26.688 |
15 | A MR | 6.222 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .