Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | MD | 58.608.083 |
2 | Bau :) | 9.293.884 |
3 | ~MY~ | 3.305.363 |
4 | Liviu! | 2.026.326 |
5 | SQR | 1.133.842 |
6 | 666 | 738.915 |
7 | ~VTM~ | 600.973 |
8 | DMX | 531.804 |
9 | |Fake | 527.676 |
10 | N.S.R | 508.081 |
11 | D.M | 453.243 |
12 | F*R | 223.057 |
13 | omerta | 162.600 |
14 | P4F | 138.874 |
15 | Goruu | 122.775 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .