Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | ATM | 116.890 |
2 | Black3 | 46.960 |
3 | Black | 44.647 |
4 | Black2 | 34.824 |
5 | SoT | 26.977 |
6 | EisKO | 8.485 |
7 | ... | 3.940 |
8 | L.31 | 3.811 |
9 | =AA= | 3.764 |
10 | Spd | 3.212 |
11 | GLD | 2.261 |
12 | Speed | 335 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .