Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | 111111 | 1.481.341 |
2 | hasi | 808.608 |
3 | mrt | 739.916 |
4 | .... | 652.493 |
5 | ... | 620.436 |
6 | =300= | 591.686 |
7 | ICSI | 494.321 |
8 | Raysss | 359.893 |
9 | GL | 349.516 |
10 | Speed | 306.461 |
11 | _|_ | 283.682 |
12 | trib | 236.732 |
13 | [KH] | 220.103 |
14 | bau | 215.481 |
15 | GLN | 213.030 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .