Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | C-P | 795.369 |
2 | SPQR | 161.934 |
3 | FUNY | 147.601 |
4 | RIP | 124.600 |
5 | Ss | 102.454 |
6 | Class | 95.560 |
7 | nbZ | 92.775 |
8 | pFF | 87.800 |
9 | next | 73.993 |
10 | GLN | 60.290 |
11 | Gone | 52.589 |
12 | -M.T- | 47.299 |
13 | ADHD | 39.899 |
14 | GIGEL | 39.456 |
15 | -300- | 31.277 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .