Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | HooLigaN2009 | 195.460 |
2 | Lord opera? | 154.890 |
3 | NeXoTime | 136.508 |
4 | z010 | 111.159 |
5 | kukysor | 109.126 |
6 | iubaretzzzzz | 89.465 |
7 | BlackReeaper | 89.059 |
8 | andutzu sefu | 82.187 |
9 | sexpir | 70.009 |
10 | LordSufyy | 65.962 |
11 | sorynel95 | 59.713 |
12 | T3ribilu | 55.944 |
13 | GreenBull | 50.134 |
14 | Skyline | 49.037 |
15 | mihaicr793 | 47.273 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .