Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | GreenBull | 82.025 |
2 | tavitzu | 29.877 |
3 | sorinica13 | 20.340 |
4 | kukysor | 20.324 |
5 | .R E L A X. | 19.782 |
6 | sorynel95 | 18.210 |
7 | HooLigaN2009 | 18.118 |
8 | darcknesss | 16.441 |
9 | valeri67395 | 14.624 |
10 | eee.rrr | 11.037 |
11 | Sebby09 | 10.506 |
12 | lerinto | 10.234 |
13 | general92 | 10.187 |
14 | King sriwijaya fc | 9.142 |
15 | Google? | 8.894 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .