Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | adu | 242.030 |
2 | Hai | 210.416 |
3 | fake?! | 174.170 |
4 | -RA- | 131.761 |
5 | Black | 104.844 |
6 | NoCry | 100.614 |
7 | alinin | 55.463 |
8 | To You | 53.411 |
9 | GLN | 51.771 |
10 | TRIB | 51.456 |
11 | MASTER | 50.791 |
12 | ECB1 | 33.569 |
13 | CHNNM | 31.267 |
14 | GS | 30.479 |
15 | KTC | 27.197 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .