Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | BATMAN 1 | 134.900 |
2 | iubaretzzzzz | 122.816 |
3 | HooLigaN2009 | 97.972 |
4 | NewPlayer. | 93.279 |
5 | Petter Northug | 89.319 |
6 | Bl@ck KobrRa | 79.966 |
7 | mikezilla | 74.479 |
8 | jacklee | 66.378 |
9 | TheBlackPower | 63.358 |
10 | bysihirli | 61.063 |
11 | nasu1923 | 52.123 |
12 | Lord opera? | 51.205 |
13 | GreenBull | 50.446 |
14 | Silver1923 | 49.776 |
15 | Pistolarul razbunator | 47.470 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .