Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | GLN | 1.618.533 |
2 | SH | 1.519.822 |
3 | GLN-A | 1.236.538 |
4 | x3 | 969.695 |
5 | immo | 758.699 |
6 | PA. | 529.623 |
7 | PATRU | 384.169 |
8 | Selym | 294.707 |
9 | Asdf | 246.019 |
10 | SPDED | 177.047 |
11 | REU | 162.020 |
12 | THOR | 64.149 |
13 | X~NO~X | 50.554 |
14 | ~SB~ | 33.705 |
15 | Onoare | 21.756 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .