Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | GreenBull | 163.142 |
2 | slay2008 | 85.322 |
3 | kups97 | 72.508 |
4 | KingStyle01 | 71.615 |
5 | HooLigaN2009 | 55.905 |
6 | adiq | 48.364 |
7 | mikezilla | 41.489 |
8 | csty | 40.445 |
9 | Abysal007 | 38.861 |
10 | rozpor | 37.076 |
11 | sorinica13 | 35.416 |
12 | zabalosu1 | 29.096 |
13 | fizzzy | 29.046 |
14 | tavitzu | 28.743 |
15 | raduletz | 23.719 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .