Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | HaZ | 699.520 |
2 | LWWL | 301.040 |
3 | ND | 251.304 |
4 | c9 | 178.361 |
5 | NOA | 168.832 |
6 | Awake | 160.236 |
7 | dada | 130.312 |
8 | GogaE | 122.518 |
9 | Ibidem | 117.406 |
10 | c-m | 111.971 |
11 | 4400 | 88.729 |
12 | LEU | 88.013 |
13 | =nBz= | 80.545 |
14 | xxx | 53.409 |
15 | nOOb | 32.187 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .