Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | pFF | 185.573 |
2 | [H] | 154.189 |
3 | FULL | 128.662 |
4 | cal | 82.443 |
5 | HLG | 37.750 |
6 | SIAS | 30.678 |
7 | Sparta | 24.584 |
8 | AlonE | 21.906 |
9 | GLN | 21.414 |
10 | Gogole | 19.291 |
11 | asdasa | 15.184 |
12 | Next | 14.461 |
13 | WIN | 13.206 |
14 | FIF | 10.870 |
15 | Class | 7.006 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .