Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | RzN | 512.839 |
2 | =IMMo= | 489.830 |
3 | ZN | 318.611 |
4 | M.O.A | 274.066 |
5 | New | 179.089 |
6 | LOL | 176.008 |
7 | SH | 162.739 |
8 | *SOF* | 128.976 |
9 | POHUI | 113.862 |
10 | [H] | 111.168 |
11 | FD | 106.647 |
12 | N[b]u | 96.162 |
13 | dragon | 92.683 |
14 | DF | 75.287 |
15 | SNk | 72.280 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .