Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Orange | 410.539 |
2 | ROSC | 373.014 |
3 | OFF | 125.088 |
4 | ssss | 76.084 |
5 | Tp1 | 72.580 |
6 | S.T ! | 72.280 |
7 | [-_-] | 58.245 |
8 | Stop~A | 50.582 |
9 | Secret | 42.199 |
10 | POC | 42.031 |
11 | KGB | 39.406 |
12 | SS | 35.762 |
13 | R.S | 34.659 |
14 | NexT | 33.574 |
15 | IMMO | 32.247 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .