Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | GANJA | 2.566.558 |
2 | F@me | 2.554.477 |
3 | R.S.R | 2.273.267 |
4 | SrC | 2.084.651 |
5 | SH | 1.864.154 |
6 | xxxx | 1.794.946 |
7 | n3WeRA | 1.708.278 |
8 | PA$A | 1.133.650 |
9 | UNIC | 1.105.563 |
10 | NoobX3 | 586.838 |
11 | :) | 493.217 |
12 | D-E | 428.162 |
13 | SINGUR | 418.573 |
14 | 666 | 318.527 |
15 | PZA | 315.029 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .