Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | ~RO~ | 108.663 |
2 | BG2 | 108.521 |
3 | xxx | 98.872 |
4 | TROLOL | 87.304 |
5 | HaiJet | 84.433 |
6 | TITANI | 74.027 |
7 | RM | 55.744 |
8 | RXX | 52.302 |
9 | CIRCUS | 36.815 |
10 | DeaD | 35.511 |
11 | R.S | 30.579 |
12 | SPEED | 28.754 |
13 | TCCNC | 27.081 |
14 | Y.M | 18.349 |
15 | So Big | 15.837 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .