Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | tiganu2009 | 202.095 |
2 | com2001 | 170.514 |
3 | roxanapascu | 155.383 |
4 | Mo5u | 95.518 |
5 | stefanbogdan45 | 85.660 |
6 | jamaicanu18 | 76.538 |
7 | OwnX | 67.322 |
8 | CRACOTA | 57.891 |
9 | Lord ravage | 54.588 |
10 | WizeW | 51.295 |
11 | MariusBr7 | 44.000 |
12 | mum333 | 38.710 |
13 | zadone | 38.581 |
14 | PMR94 | 36.248 |
15 | Dobricu | 35.066 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .