Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Gatos | 91.090 |
2 | PETRYKJUPANU | 73.711 |
3 | PercuţiaRăzvi | 65.921 |
4 | ucutanoata | 35.480 |
5 | Gogae | 30.611 |
6 | kratosub | 28.752 |
7 | REKYNU84 | 27.109 |
8 | Ryder09 | 25.804 |
9 | AlexZmeu | 23.715 |
10 | homeless17 | 22.842 |
11 | Lord Jorj | 21.575 |
12 | ramon.ro11 | 21.386 |
13 | ANBT | 18.937 |
14 | lupid | 18.501 |
15 | Lisandro | 17.278 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .