Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | GLN | 185.239 |
2 | abcd | 180.209 |
3 | ddd | 116.963 |
4 | atf | 94.949 |
5 | WN | 81.803 |
6 | Black | 76.028 |
7 | kill | 67.824 |
8 | Darkus | 64.769 |
9 | Gora | 57.856 |
10 | fum? | 57.727 |
11 | DDB | 46.677 |
12 | Killer | 31.383 |
13 | Ăăăă | 30.075 |
14 | bla | 24.635 |
15 | BR | 23.700 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .