Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | 1ST | 611.076 |
2 | ZzZzZ | 217.645 |
3 | AVALON | 150.692 |
4 | E.F | 91.995 |
5 | FgFk | 88.804 |
6 | SPD | 78.619 |
7 | F*R | 71.785 |
8 | *O* | 66.544 |
9 | HG | 60.792 |
10 | bash | 54.997 |
11 | LGCY | 44.436 |
12 | XXX | 31.524 |
13 | DM | 30.837 |
14 | BOB | 25.344 |
15 | WT | 17.894 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .