Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Gocio2000 | 59.433 |
2 | KhrEiZy | 30.840 |
3 | TheBingBang | 30.239 |
4 | Valker | 26.128 |
5 | Don Voda | 25.653 |
6 | Master. | 21.373 |
7 | SeeK3r | 20.596 |
8 | Hexanitrocobaltiatul | 19.715 |
9 | ramon.ro11 | 18.238 |
10 | adi4live | 17.939 |
11 | sunt...Zeu | 15.739 |
12 | maryan... | 13.632 |
13 | Simolean | 12.879 |
14 | Rege Lord Lord florin | 12.672 |
15 | Kai.. | 11.523 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .