Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Bang | 386.747 |
2 | GAIN | 372.595 |
3 | NP | 268.535 |
4 | A.G | 206.889 |
5 | Wall | 186.493 |
6 | AAAA | 178.470 |
7 | Iar,ba | 154.018 |
8 | J.U. | 131.679 |
9 | ARR0W | 115.275 |
10 | Axal:* | 114.047 |
11 | M.R.T | 92.670 |
12 | PT | 87.715 |
13 | xxx | 85.755 |
14 | -SOA- | 83.280 |
15 | PNK | 77.321 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .