Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Free | 422.068 |
2 | =IMMo= | 123.657 |
3 | Top 1 | 53.790 |
4 | PRIMII | 44.561 |
5 | Niblos | 39.950 |
6 | D.G. | 35.510 |
7 | AoW | 18.595 |
8 | BOB | 18.206 |
9 | LG | 14.910 |
10 | FRV | 8.158 |
11 | DC | 6.818 |
12 | Burn. | 6.215 |
13 | MC | 6.118 |
14 | ICSI | 4.810 |
15 | J....W | 3.934 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .