Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | 40LEI | 374.384 |
2 | InferN | 103.714 |
3 | G.O. | 73.089 |
4 | aaa | 69.527 |
5 | GLD | 68.992 |
6 | Fast7 | 65.447 |
7 | SM | 62.294 |
8 | ESCM | 58.812 |
9 | IA | 58.111 |
10 | NoS | 54.182 |
11 | Taylor | 50.326 |
12 | -?- | 47.723 |
13 | DACYY | 40.747 |
14 | 300 | 38.544 |
15 | sp | 37.147 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .