Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | zzzz | 654.714 |
2 | BUEE | 379.362 |
3 | T-N | 348.057 |
4 | D.M.O | 275.792 |
5 | Clasa | 268.136 |
6 | 777 | 262.520 |
7 | Eu. | 241.088 |
8 | Lolll | 238.193 |
9 | TWZ | 234.701 |
10 | Trib | 211.128 |
11 | Hard | 200.889 |
12 | [F.F] | 191.906 |
13 | ... | 147.497 |
14 | CMR2 | 118.550 |
15 | Hero | 101.049 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .