Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Gocio2000 | 73.435 |
2 | Przybylem Walczyc2 | 71.624 |
3 | Turbatu | 45.286 |
4 | adrian201111 | 38.785 |
5 | Cilnic Squad | 30.870 |
6 | nikolascage | 28.485 |
7 | robint | 22.846 |
8 | pain13 | 22.184 |
9 | InvincibilulAli | 21.148 |
10 | FzBrave | 18.277 |
11 | Garone. | 17.707 |
12 | hd98maxx | 13.512 |
13 | adi4live | 13.105 |
14 | kingstk23 | 12.874 |
15 | Lord damian | 9.018 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .