Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | No. 1 | 168.680 |
2 | MUSC | 154.350 |
3 | E.R.T. | 50.479 |
4 | FCSB | 47.413 |
5 | -DN- | 43.928 |
6 | STR | 42.734 |
7 | SNOW | 39.318 |
8 | Meh | 35.540 |
9 | OMG | 34.454 |
10 | Ares | 31.195 |
11 | Ro | 28.081 |
12 | PaSt | 26.902 |
13 | grim | 25.356 |
14 | TiS | 24.199 |
15 | Speed | 22.379 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .