Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | J.M. | 209.418 |
2 | b-s | 166.818 |
3 | sss | 162.877 |
4 | -INS- | 105.764 |
5 | lm | 103.562 |
6 | GT | 77.984 |
7 | BURN | 77.359 |
8 | FZR | 74.346 |
9 | StF | 67.365 |
10 | pdb | 60.467 |
11 | AC- | 53.948 |
12 | Fear | 51.909 |
13 | Scabi3 | 51.297 |
14 | fallen | 49.632 |
15 | Bratva | 47.273 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .