Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | O.N.E. | 10.241.545 |
2 | Rvansa | 1.136.788 |
3 | Free | 948.151 |
4 | madrid | 768.557 |
5 | Decima | 644.978 |
6 | GREECE | 531.900 |
7 | Fum ? | 276.244 |
8 | L.L. | 165.050 |
9 | WIN! | 143.680 |
10 | TIM | 126.734 |
11 | F@ME | 114.894 |
12 | HaHaHa | 82.941 |
13 | -S- | 79.643 |
14 | SPARTA | 72.765 |
15 | ... | 71.902 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .