Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Criss Blaziny | 96.302 |
2 | Orochimaru-sama | 90.738 |
3 | Ion Dolanescu | 78.184 |
4 | A.Irinel | 31.522 |
5 | -COSTIN- | 29.153 |
6 | alexsexy | 28.918 |
7 | Gocio2000 | 26.673 |
8 | sir jumong | 25.480 |
9 | Marius023 | 24.610 |
10 | Kiss0FDead | 22.612 |
11 | DholAxel123 | 21.070 |
12 | idol | 17.160 |
13 | Easy14 | 16.685 |
14 | miculutu | 14.726 |
15 | petru1995 | 13.576 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .